Burago di Molgora | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Burago di Molgora en Italia | ||
Coordenadas | 45°36′00″N 9°23′00″E / 45.6, 9.3833333333333 | |
Capital | Burago di Molgora | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Monza y Brianza | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giorgio Giovanni Stringhini | |
Municipios limítrofes | Agrate Brianza, Cavenago di Brianza, Ornago, Vimercate | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 182 m s. n. m. | |
Población (30-04-2009) | ||
• Total | 4,284[1] hab. | |
• Densidad | 1,428 hab./km² | |
Gentilicio | Buraghesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20875[2] | |
Prefijo telefónico | 039 | |
Matrícula | MB | |
Código ISTAT | 108013 | |
Código catastral | B272[3] | |
Patrono(a) | Vito de Lucania | |
Sitio web oficial | ||
Burago di Molgora es una localidad y comune italiana de la provincia de Monza y Brianza, región de Lombardía, con 4.284 habitantes.